مخرطة أفقية C6266A
سمات
1. يتم تقوية مسار التوجيه وجميع التروس الموجودة في رأس المخروط وطحنها بدقة.
2. نظام المغزل يتمتع بصلابة ودقة عالية.
3.تتميز الآلات بسلسلة تروس رأسية قوية ودقة دوران عالية وتشغيل سلس مع ضوضاء منخفضة.
4. يتم توفير جهاز أمان ضد التحميل الزائد على المئزر.
5. دواسة أو جهاز الفرامل الكهرومغناطيسي.
6. شهادة اختبار التسامح، مخطط تدفق الاختبار متضمن
الملحقات القياسية: | الملحقات الاختيارية |
ظرف ذو 3 فك Sالأكمام والمركز Oالبندقية | ظرف ومحول ذو 4 فك راحة ثابتة اتبع الباقي لوحة القيادة لوحة الوجه ضوء العمل نظام فرامل القدم نظام التبريد |
تحديد
نوع أداة الآلة | C6266(أ) |
سعة | |
انزلاق متأرجح | Φ660 مم |
انزلاق متقاطع متأرجح | Φ440 مم |
التأرجح في قطر الفجوة | Φ900 مم |
طول الفجوة | 250 ملم |
ارتفاع المركز | 330 ملم |
المسافة بين المراكز | 1500 مم/2000 مم/3000 مم |
عرض السرير | 400 ملم |
الحد الأقصى لقسم الأداة | 25 مم × 25 مم |
الحد الأقصى لحركة الشريحة المتقاطعة | 368 ملم |
الحد الأقصى لسفر الراحة المركبة | 230 ملم |
رأس الغيتار | |
ثقب المغزل | Φ105 مم |
أنف المغزل | د1-8 |
مخروط ثقب المغزل | Φ113 مم (1:20)/MT5 |
رقم سرعة المغزل | 16 |
مدى سرعة المغزل | 25~1600 دورة في الدقيقة |
التغذية والخيوط | |
خطوة المسمار اللولبي | Φ40mm×2T.PI أو Φ40mm×12mm |
مجموعة خيوط البوصة | 7/16~80T.PI (54 نوعًا) |
نطاق الخيوط المترية | 0.45~120 مم (54 نوعًا) |
نطاق الملعبات القطرية | 7/8~160DP (42 نوعًا) |
نطاق خطوات الوحدة | 0.25~60 ميجابكسل (46 نوعًا) |
نطاق التغذية الطولية في برغي الرصاص المتري | 0.044~1.48 مم/دورة (25 نوعًا) |
نطاق التغذية الطولية بالبوصة للبرغي الرصاصي | 0.00165"~0.05497"/دورة (25 نوعًا) |
نطاق التغذية المتقاطعة في برغي الرصاص المتري | 0.022~0.74 مم/دورة (25 نوعًا) |
نطاق التغذية المتقاطعة بالبوصة من برغي الرصاص | 0.00083"~0.02774"/دورة (25 نوعًا) |
ذيل المقود | |
سفر الريشة | 235 ملم |
قطر الريشة | Φ90 مم |
مدبب الريشة | MT5 |
المحرك | |
قوة المحرك الرئيسي | 7.5 كيلو واط (10 حصان) |
قوة مضخة سائل التبريد | 0.09 كيلو واط (1/8 حصان) |
الأبعاد والوزن | |
الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 321/371/471 سم×123 سم×160 سم |
حجم العبوة (الطول × العرض × الارتفاع) | 324/374/474 سم×114 سم×184 سم |
الوزن الصافي | 3060/3345/3710 كجم |
الوزن الإجمالي | 3535/3835/4310 كجم |